Program studiów
Lp. | Nazwa przedmiotu | Rodzaj i wymiar zajęć dydaktycznych | Forma zaliczenia przedmiotu/sposób weryfikacji efektów uczenia się | Punkty ECTS | |||||
Wykłady (godz.) | Ćwiczenia (godz.) | Zajęcia teoretyczne (godz.) | Zajęcia praktyczne (godz.) |
| |||||
Semestr I | |||||||||
1 | Etyka w administracji
| 5 | 0 | 5 | 0 | Zaliczenie | 0,5 | ||
2 | Finanse publiczne i rachunkowość budżetowa | 15 | 0 | 15 | 0 | Zaliczenie na ocenę | 2 | ||
3 | Gospodarka nieruchomościami | 10 | 0 | 10 | 0 | Zaliczenie | 1 | ||
4 | Legislacja administracyjna | 10 | 0 | 10 | 0 | Zaliczenie | 1 | ||
5 | Prawo administracyjne | 20 | 0 | 20 | 0 | Zaliczenie na ocenę | 3,5 | ||
6 | Prawo konstytucyjne | 10 | 0 | 10 | 0 | Zaliczenie | 1,5 | ||
7 | Prawo samorządu terytorialnego | 15 | 0 | 15 | 0 | Zaliczenie na ocenę | 3 | ||
8 | Prawo zabezpieczenia społecznego | 15 | 0 | 15 | 0 | Zaliczenie | 2 | ||
9 | Wstęp do nauk prawnych | 10 |
| 10 | 0 | Zaliczenie | 2 | ||
Semestr II | |||||||||
10 | Środowisko informacyjne urzędu (dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, komunikacja elektroniczna i obieg dokumentów) | 10 | 0 | 10 | 0 | Zaliczenie | 1 | ||
11 | Podstawy prawa prywatnego (prawo cywilne i handlowe) | 15 | 0 | 15 | 0 | Zaliczenie na ocenę | 2 | ||
12 | Postępowanie administracyjne | 20 | 0 | 20 | 0 | Zaliczenie na ocenę | 3,5 | ||
13 | Prawo pracy | 10 | 0 | 10 | 0 | Zaliczenie | 1,5 | ||
14 | Sporządzanie pism w sprawach administracyjnych | 10 | 0 | 10 | 0 | Zaliczenie | 1 | ||
15 | Wybrane zagadnienia prawa europejskiego | 5 | 0 | 5 | 0 | Zaliczenie | 0,5 | ||
16 | Zamówienia publiczne | 15 | 0 | 15 | 0 | Zaliczenie | 2 | ||
17 | Egzamin końcowy | 0 | 0 | 0 | 0 | Egzamin na ocenę | 2 | ||
Łączna liczba godzin | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 30 | |||
195 | 195 | ||||||||
Okres zaliczeniowy na studiach podyplomowych: jeden rok